2-15 三次产业对经济增长的贡献率及拉动百分点 | ||||||||
单位:% | ||||||||
年份 | 地 区 生产总值 | 贡 献 率 | 地 区生产总值 | 拉动百分点 | ||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
1980 | 100 | 25.6 | 53.4 | 21.0 | 12.2 | 3.1 | 6.5 | 2.6 |
1981 | 100 | 42.0 | 25.2 | 32.8 | 5.8 | 2.4 | 1.5 | 1.9 |
1982 | 100 | 36.2 | 22.4 | 41.4 | 11.3 | 4.1 | 2.5 | 4.7 |
1983 | 100 | 43.3 | 23.3 | 33.4 | 13.9 | 6.0 | 3.2 | 4.7 |
1984 | 100 | 40.3 | 41.0 | 18.7 | 17.4 | 7.0 | 7.1 | 3.3 |
1985 | 100 | 7.3 | 65.4 | 27.3 | 11.4 | 0.8 | 7.5 | 3.1 |
1986 | 100 | -3.7 | 73.7 | 30.0 | 6.3 | -0.2 | 4.6 | 1.9 |
1987 | 100 | 17.6 | 55.3 | 27.1 | 13.8 | 2.4 | 7.6 | 3.8 |
1988 | 100 | -0.6 | 83.2 | 17.4 | 12.5 | -0.1 | 10.4 | 2.2 |
1989 | 100 | -4.6 | 89.3 | 15.3 | 4.0 | -0.2 | 3.6 | 0.6 |
1990 | 100 | 27.0 | 70.3 | 2.7 | 5.3 | 1.4 | 3.7 | 0.2 |
1991 | 100 | 27.2 | 40.2 | 32.6 | 14.6 | 4.0 | 5.9 | 4.7 |
1992 | 100 | 0.3 | 70.7 | 29.0 | 16.9 | 0.0 | 12.0 | 4.9 |
1993 | 100 | 7.2 | 63.4 | 29.4 | 20.4 | 1.5 | 12.9 | 6 |
1994 | 100 | 9.5 | 52.5 | 38.0 | 16.2 | 1.5 | 8.5 | 6.2 |
1995 | 100 | 12.5 | 49.8 | 37.7 | 14.0 | 1.7 | 7.0 | 5.3 |
1996 | 100 | 10.2 | 56.8 | 33.0 | 12.1 | 1.2 | 6.9 | 4 |
1997 | 100 | 0.8 | 57.6 | 41.6 | 11.1 | 0.1 | 6.4 | 4.6 |
1998 | 100 | 8.4 | 57.3 | 34.3 | 10.8 | 0.9 | 6.2 | 3.7 |
1999 | 100 | 7.2 | 62.1 | 30.7 | 10.0 | 0.7 | 6.2 | 3.1 |
2000 | 100 | 5.4 | 61.2 | 33.4 | 10.3 | 0.6 | 6.3 | 3.4 |
2001 | 100 | 6.4 | 54.7 | 38.9 | 10.0 | 0.6 | 5.5 | 3.9 |
2002 | 100 | 3.0 | 64.3 | 32.7 | 11.7 | 0.4 | 7.5 | 3.8 |
2003 | 100 | 5.5 | 64.9 | 29.6 | 13.4 | 0.7 | 8.7 | 4 |
2004 | 100 | 3.9 | 66.9 | 29.2 | 15.3 | 0.5 | 10.3 | 4.5 |
2005 | 100 | 3.5(3.6) | 64.7 | 31.8(31.7) | 15.2 | 0.5 | 9.9 | 4.8 |
注:1.2005年以后执行2002年国民经济行业分类(新行业分类),括号外为旧行业分类数据,括号内数据为新行业分类数据。 | ||||||||
2.2002年国民经济行业分类中,农林牧渔服务业由第三产业调整到第一产业。 |